Evinrude Motori Ad Alte Prestazioni
Prestazioni spinte al massimo
LA SERIE H.O. SFUMA I CONFINI TRA NAUTICA E AVIAZIONE. Vi piace andare oltre i limiti? Allora, date un’occhiata alla nostra serie High Output. Questi motori spingono al massimo i loro limiti e sono equipaggiati per farlo.
Category: Motori.
Prestazioni spinte al massimo
LA SERIE H.O. SFUMA I CONFINI TRA NAUTICA E AVIAZIONE. Vi piace andare oltre i limiti? Allora, date un’occhiata alla nostra serie High Output. Questi motori spingono al massimo i loro limiti e sono equipaggiati per farlo.
Specifiche Tecniche dei Modelli
40 H.O.
SPECIFICHE TECNICHE
40 H.O. – Elementi modelli specifici
| MODELLO | PESO | LUNGHEZZA ALBERO |
|---|---|---|
| E40DHL | 240 lbs / 109 kgs |
20″ / 508 mm |
| E40DHSL | 240 lbs / 109 kgs |
20″ / 508 mm |
Elementi comuni
| Garanzia limitata | |
| Tipo di motore | 2 cilindri in linea E-TEC a iniezione diretta |
| Cilindrata | 52.7 cu in/864 cc |
| Carburante consigliato | 87 Octane |
| Livello di emissioni | EPA 2013/CARB 3 STAR/ EU 2006 |
| Olio raccomandato | Evinrude/Johnson XD-100 Oil |
| Potenza albero propulsore | Messo a punto in fabbrica per alte prestazion |
| Regime ottimale | 5500-6000 giri/min |
| Capacità alternatore | Tensione variabile controllata tramite computer 81 Amp** / 1100 watt con regolatore |
| Induzione carburante | E-TEC Iniezione diretta carburante con combustione stratificata a bassi giri/min |
| Lubrificazione | Multi-point targeted oiling |
| Alesaggio x corsa | 3.601 x 2.588 in / 91 x 66 mm |
90 H.O.
SPECIFICHE TECNICHE
90 H.O. – Elementi modelli specifici
| MODELLO | PESO | LUNGHEZZA ALBERO |
|---|---|---|
| E90HGL | 390 lbs / 177 kgs |
20″ / 508 mm |
| E90HSL | 390 lbs / 177 kgs |
20″ / 508 mm |
| E90HSX | 405 lbs / 184 kgs |
25″ / 635 mm |
| E90HGX | 405 lbs / 184 kgs |
25″ / 635 mm |
Elementi comuni
| Garanzia limitata | 3-Year, Non-declining |
| Tipo di motore | V4 60° E-TEC DI |
| Cilindrata | 105.4 cu in/1726 cc |
| Carburante consigliato | 87 Octane |
| Livello di emissioni | EPA 2013, CARB 3 STAR, European Union |
| Olio raccomandato | Evinrude/Johnson XD-100 Oil |
| Potenza albero propulsore | 90 HP (67 kw) @ 5000 RPM |
| Regime ottimale | 5500-6000 RPM |
| Capacità alternatore | 133 amps total/50 net dedicated |
| Induzione carburante | E-TEC DI w/ Stratified low RPM combustion mode |
| Lubrificazione | Multi-point targeted oiling |
| Alesaggio x corsa | 3.601 x 2.588 in / 91 x 66 mm |
115 H.O.
SPECIFICHE TECNICHE
115 H.O. – Elementi modelli specifici
| MODELLO | PESO | LUNGHEZZA ALBERO |
|---|---|---|
| A115SHL | 390 lbs / 177 kgs |
20″ / 508 mm |
| A115GHL | 390 lbs / 177 kgs |
20″ / 508 mm |
| A115SHX | 405 lbs / 184 kgs |
25″ / 635 mm |
| A115GHX | 405 lbs / 184 kgs |
25″ / 635 mm |
Elementi comuni
| Garanzia limitata | Garanzia limitata di 5 anni |
| Tipo di motore | Loop Charged V4 60° E-TEC a iniezione diretta |
| Cilindrata | 105 cu in/1726 cc |
| Carburante consigliato | 87 Octane |
| Livello di emissioni | |
| Olio raccomandato | Evinrude/Johnson XD100 Oil |
| Potenza albero propulsore | Messo a punto in fabbrica per alte prestazion |
| Regime ottimale | 5500-6000 RPM |
| Capacità alternatore | Tensione variabile controllata tramite computer 81 Amp** / 1100 watt con regolatore |
| Induzione carburante | E-TEC Iniezione diretta carburante con combustione stratificata a bassi giri/min |
| Lubrificazione | Multi-point targeted oiling |
| Alesaggio x corsa | 3.6 x 2.588 in / 91 x 66 mm |
150 H.O
SPECIFICHE TECNICHE
150 H.O. – Elementi modelli specifici
| MODELLO | PESO | LUNGHEZZA ALBERO |
|---|---|---|
| E150HSL | 418 lbs / 190 kgs |
20″ / 508 mm |
| E150HGL | 418 lbs / 190 kgs |
20″ / 508 mm |
| E150HGX | 418 lbs / 190 kgs |
25″ / 635 mm |
Elementi comuni
| Garanzia limitata | 3 Anni di garanzia |
| Tipo di motore | Loop Charged V6 60° E-TEC a iniezione dirett |
| Cilindrata | 158.2 cu in/2592 cc |
| Carburante consigliato | 87 Octane |
| Livello di emissioni | EPA 2006 / CARB 3 STAR / EU 2006 |
| Olio raccomandato | Evinrude/Johnson XD100™ Oil |
| Potenza albero propulsore | Messo a punto in fabbrica per alte prestazion |
| Regime ottimale | 5300-6000 RPM |
| Capacità alternatore | Tensione variabile controllata tramite computerb133 Amp** / 1800 watt con regolatore |
| Induzione carburante | E-TEC Iniezione diretta carburante con combustione stratificata a bassi giri/min |
| Lubrificazione | Multi-point, targeted oiling |
| Alesaggio x corsa | 3.6 x 2.588 in / 91 x 66 mm |
200 H.O.
SPECIFICHE TECNICHE
200 H.O – Elementi modelli specifici
| MODELLO | PESO | LUNGHEZZA ALBERO |
|---|---|---|
| E200HCX | 524 lbs / 238 kgs |
25″ / 635 mm |
| E200HSL | 518 lbs / 235 kgs |
20″ / 508 mm |
| E200DHX | 524 lbs / 238 kgs |
25″ / 635 mm |
| E200HGL | 503 lbs / 228 kgs |
20″ / 508 mm |
| DE200HX | 524 lbs / 238 kgs |
25″ / 635 mm |
| DE200HXC | 524 lbs / 238 kgs |
25″ / 635 mm |
Elementi comuni
| Garanzia limitata | 3 Anni di garanzia |
| Tipo di motore | V6 90° E-TEC a iniezione dirett |
| Cilindrata | 200 cu in/3279 cc |
| Carburante consigliato | 87 Octane |
| Livello di emissioni | EPA 2013 CARB 3 STAR/EU |
| Olio raccomandato | Evinrude/Johnson XD100 Oil |
| Potenza albero propulsore | Messo a punto in fabbrica per alte prestazion |
| Regime ottimale | 5250-6000 RPM |
| Capacità alternatore | Tensione variabile controllata tramite computer 133 Amp |
| Induzione carburante | E-TEC Iniezione diretta carburante con combustione stratificata a bassi giri/min |
| Lubrificazione | Multi-point, targeted oiling |
| Alesaggio x corsa | 3.854 x 2.858 in / 98 x 73 mm |
225 H.O.
SPECIFICHE TECNICHE
225 H.O. – Elementi modelli specifici
| MODELLO | PESO | LUNGHEZZA ALBERO |
|---|---|---|
| E225HSL | 503 lbs / 228 kgs |
20″ / 508 mm |
| E225HGL | 511 lbs / 232 kgs |
20″ / 508 mm |
Elementi comuni
| Garanzia limitata | 3 Anni di garanzia |
| Tipo di motore | Loop charged V-6 90° E-TEC a iniezione dirett |
| Cilindrata | 200.1 cu in/3279 cc |
| Carburante consigliato | 87 Octane |
| Livello di emissioni | EPA 2006 / CARB 3 STAR / EU 2006 |
| Olio raccomandato | Evinrude/Johnson XD100™ Oil |
| Potenza albero propulsore | Messo a punto in fabbrica per alte prestazion |
| Regime ottimale | 5250-6000 RPM |
| Capacità alternatore | Tensione variabile controllata tramite computer 133 Amp |
| Induzione carburante | E-TEC Iniezione diretta carburante con combustione stratificata a bassi giri/min |
| Lubrificazione | Multi-point, targeted oiling |
| Alesaggio x corsa | 3.854 x 2.858 in / 98 x 73 mm |
250 H.O.
SPECIFICHE TECNICHE
250 H.O. – Elementi modelli specifici
| MODELLO | PESO | LUNGHEZZA ALBERO |
|---|---|---|
| E250HSL | 507 lbs / 230 kgs |
20″ / 508 mm |
| E250HGL | 507 lbs / 203 kgs |
20″ / 508 mm |
| E250HGX | 515 lbs / 234 kgs |
25″ / 635 mm |
Elementi comuni
| Garanzia limitata | Garanzia limitata di 5 anni |
| Tipo di motore | Loop Charged V6 90° E-TEC a iniezione diretta |
| Cilindrata | 210 cu in/3441 cc |
| Carburante consigliato | 87 Octane |
| Livello di emissioni | EPA 2006, CARB 2 STAR, EU 200 |
| Olio raccomandato | Evinrude/Johnson XD100™ Oil |
| Potenza albero propulsore | Messo a punto in fabbrica per alte prestazion |
| Regime ottimale | 4500 to 6000 RPM |
| Capacità alternatore | Tensione variabile controllata tramite computerd 133 Amp / 1800 watt con regolatore |
| Induzione carburante | E-TEC Iniezione diretta carburante con combustione stratificata a bassi giri/min |
| Lubrificazione | Multi-point, targeted oiling |
| Alesaggio x corsa | 3.854 x 3 in / 98 x 76 mm |






